
|
|
|
|
成香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1743個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 1501個 |
| 3位 | 海坊主くん | 宮城 | 1102個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 1078個 |
| 5位 | しずおかけん | 静岡 | 1023個 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 981個 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 859個 |
| 8位 | ヨッシィ | 熊本 | 825個 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 790個 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 770個 |
| 11位 | masuko | 静岡 | 728個 |
| 12位 | はた坊主 | 埼玉 | 723個 |
| 13位 | ミスターM・T | 奈良 | 709個 |
| 14位 | dogkoji | 千葉 | 698個 |
| 15位 | ヒラケン | 東京 | 667個 |
| 16位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 662個 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 648個 |
| 18位 | としぼう | 石川 | 646個 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 628個 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 620個 |
| 21位 | kotarou | 東京 | 613個 |
| 22位 | sxe42586 | 神奈川 | 608個 |
| 23位 | asawa31 | 佐賀 | 596個 |
| 24位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 587個 |
| 25位 | syouchan | 広島 | 586個 |
| 26位 | たぐやん | 不明 | 562個 |
| 27位 | mizuno | 神奈川 | 552個 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 543個 |
| 29位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 540個 |
| 30位 | こういちちゃん | 大分 | 527個 |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 508個 |
| 32位 | メガネおじさん | 埼玉 | 497個 |
| 33位 | TN628 | 福岡 | 487個 |
| 34位 | もーさん | 不明 | 472個 |
| 35位 | ピーーー | 広島 | 470個 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 468個 |
| 37位 | kyotojin | 京都 | 460個 |
| 38位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 449個 |
| 39位 | 教えてね | 徳島 | 433個 |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 427個 |
| 41位 | kpkpdra | 東京 | 424個 |
| 42位 | ショウキチ | 北海道 | 422個 |
| 43位 | 台町のやす | 千葉 | 412個 |
| 44位 | アサキカズオ | 大阪 | 403個 |
| 45位 | tsaka127 | 東京 | 402個 |
| 46位 | マサヤン | 三重 | 382個 |
| 47位 | ナナせTH | 福岡 | 379個 |
| 48位 | くまちん | 神奈川 | 375個 |









