
|
|
|
|
成香を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | jyouji | 東京 | 0.73% |
| 2位 | PONMUDOT | 大阪 | 0.72% |
| 3位 | はてなはてな | 不明 | 0.70% |
| 4位 | SHARK | 奈良 | 0.68% |
| 5位 | てくとも | 愛知 | 0.63% |
| 6位 | nobu | 青森 | 0.58% |
| 7位 | テニス野郎 | 兵庫 | 0.57% |
| 8位 | atikouko | 沖縄 | 0.54% |
| 9位 | MADETTI | 和歌山 | 0.54% |
| 10位 | 八丁堀同心 | 東京 | 0.49% |
| 11位 | wrnnj315 | 茨城 | 0.49% |
| 12位 | komame | 東京 | 0.48% |
| 13位 | タムタム0426 | 神奈川 | 0.48% |
| 14位 | さすらいの遊子 | 東京 | 0.47% |
| 15位 | アルパカ太郎 | 茨城 | 0.45% |
| 16位 | 妖将軍ムザン | 海外 | 0.44% |
| 17位 | OY55 | 愛知 | 0.44% |
| 18位 | パ・ファン | 兵庫 | 0.44% |
| 19位 | muneto | 広島 | 0.42% |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 0.42% |
| 21位 | くわくわ | 山形 | 0.41% |
| 22位 | しろいカラス | 東京 | 0.40% |
| 23位 | nori2008 | 埼玉 | 0.40% |
| 24位 | yositaka | 栃木 | 0.40% |
| 25位 | むささび | 東京 | 0.40% |
| 26位 | kittyan | 東京 | 0.39% |
| 27位 | もーさん | 不明 | 0.39% |
| 28位 | syouchan | 広島 | 0.38% |
| 29位 | 夢天老師 | 不明 | 0.38% |
| 30位 | まつうらたかゆき | 千葉 | 0.37% |
| 31位 | と金32 | 大阪 | 0.37% |
| 32位 | くれない | 徳島 | 0.37% |
| 33位 | dogkoji | 千葉 | 0.36% |
| 34位 | ヨッシィ | 熊本 | 0.34% |
| 35位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 0.34% |
| 36位 | 田舎の福ちゃん | 不明 | 0.34% |
| 37位 | わかちゃん | 群馬 | 0.33% |
| 38位 | うめさん | 群馬 | 0.33% |
| 39位 | りゅうぴょん | 神奈川 | 0.33% |
| 40位 | 海坊主くん | 宮城 | 0.32% |
| 41位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 0.32% |
| 42位 | トンマ天狗 | 千葉 | 0.31% |
| 43位 | kh135 | 福井 | 0.30% |
| 44位 | ヘンリーパパ | 東京 | 0.30% |









