
|
|
|
|
竜を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | じゅんたま | 埼玉 | 6.23% |
| 2位 | かふんくん | 京都 | 3.90% |
| 3位 | やすひろ7 | 秋田 | 3.85% |
| 4位 | 新鬼将会 | 岡山 | 3.64% |
| 5位 | syouchan | 広島 | 3.62% |
| 6位 | wildbahn | 熊本 | 3.58% |
| 7位 | munechan | 栃木 | 3.57% |
| 8位 | 河童吉迷人 | 北海道 | 3.56% |
| 9位 | 真夜中の太陽 | 三重 | 3.45% |
| 10位 | butakonb | 奈良 | 3.38% |
| 11位 | mitsu7 | 愛知 | 3.30% |
| 12位 | sxe42586 | 神奈川 | 3.28% |
| 13位 | アカイイナズマ | 海外 | 3.26% |
| 14位 | katyan | 北海道 | 3.24% |
| 15位 | 台町のやす | 千葉 | 3.23% |
| 16位 | パ・ファン | 兵庫 | 3.22% |
| 17位 | バタリアン | 不明 | 3.20% |
| 18位 | kazu6245 | 広島 | 3.13% |
| 19位 | しのさん | 京都 | 3.12% |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3.12% |
| 21位 | こいち310 | 大阪 | 3.11% |
| 22位 | kassai | 香川 | 3.08% |
| 23位 | 山田凡人 | 三重 | 3.07% |
| 24位 | jijira | 鹿児島 | 3.02% |
| 25位 | まっさん | 京都 | 3.00% |
| 26位 | tsuyosi | 愛知 | 2.98% |
| 27位 | いっちゃんさん | 石川 | 2.97% |
| 28位 | 桂馬香介 | 兵庫 | 2.95% |
| 29位 | kotarou | 東京 | 2.89% |
| 30位 | ヒロアキ | 埼玉 | 2.89% |
| 31位 | 浩然ノ気 | 海外 | 2.88% |
| 32位 | reigaku | 千葉 | 2.87% |
| 33位 | nari | 神奈川 | 2.86% |
| 34位 | アエラス | 奈良 | 2.86% |
| 35位 | と金のてつ | 埼玉 | 2.86% |
| 36位 | kazkazka | 不明 | 2.84% |
| 37位 | ミケたま | 佐賀 | 2.84% |
| 38位 | 5286 | 長野 | 2.84% |
| 39位 | 東大将棋部3 | 東京 | 2.84% |
| 40位 | MIZUHO | 北海道 | 2.82% |









