
|
|
|
|
竜を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | bwvsd9 | 海外 | 5.31% |
| 2位 | るどるふ | 不明 | 5.10% |
| 3位 | しんちゃん2 | 東京 | 4.81% |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 4.80% |
| 5位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 4.56% |
| 6位 | inoue | 岩手 | 4.30% |
| 7位 | こうめい77 | 徳島 | 4.27% |
| 8位 | ばんざい | 兵庫 | 4.13% |
| 9位 | tsugumi | 山梨 | 4.11% |
| 10位 | butakonb | 奈良 | 4.02% |
| 11位 | 徳川家康 | 東京 | 4.00% |
| 12位 | 禿げ親父 | 茨城 | 3.97% |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3.94% |
| 14位 | あんピョイ | 奈良 | 3.71% |
| 15位 | スーパーレオ | 宮城 | 3.64% |
| 16位 | オーナガシマ | 埼玉 | 3.58% |
| 17位 | 無冠無禄 | 東京 | 3.58% |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 3.50% |
| 19位 | かにのかめ | 海外 | 3.45% |
| 20位 | ちびたくん | 岐阜 | 3.42% |
| 21位 | ショウドウアン | 愛知 | 3.40% |
| 22位 | jun30 | 千葉 | 3.37% |
| 23位 | SHARK | 奈良 | 3.34% |
| 24位 | kasu | 滋賀 | 3.31% |
| 25位 | tubame11 | 北海道 | 3.30% |
| 26位 | munechan | 栃木 | 3.27% |
| 27位 | しゅうぼんたん | 海外 | 3.25% |
| 28位 | 藤井プロ | 埼玉 | 3.24% |
| 29位 | いっちゃんさん | 石川 | 3.23% |
| 30位 | 北海の種 | 北海道 | 3.20% |
| 31位 | 青の騎士 | 不明 | 3.20% |
| 32位 | namba | 不明 | 3.19% |
| 33位 | しろまて | 不明 | 3.19% |
| 34位 | 教えてね | 徳島 | 3.14% |
| 35位 | 初めの一歩 | 神奈川 | 3.12% |
| 36位 | izuminn | 不明 | 3.11% |
| 37位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 3.11% |
| 38位 | ショウキチ | 北海道 | 3.10% |
| 39位 | がんばれ | 不明 | 3.09% |
| 40位 | shikoba | 神奈川 | 3.06% |
| 41位 | ゆきお父 | 東京 | 3.06% |
| 42位 | haru2018 | 不明 | 3.06% |
| 43位 | mineko | 不明 | 3.04% |
| 44位 | yutaka49 | 広島 | 3.00% |
| 45位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 2.99% |
| 46位 | 佐々木渉 | 石川 | 2.97% |









