
|
|
|
|
竜を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1950個 |
| 2位 | mizuno | 神奈川 | 1388個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 1307個 |
| 4位 | もーさん | 不明 | 1246個 |
| 5位 | mineko | 不明 | 1164個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 1031個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 1018個 |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 935個 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 910個 |
| 10位 | yutaka49 | 広島 | 836個 |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 815個 |
| 12位 | 徳川秀吉 | 不明 | 804個 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 771個 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 766個 |
| 15位 | muneto | 広島 | 722個 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 706個 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 699個 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 687個 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 642個 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 627個 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 577個 |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 563個 |
| 23位 | としぼう | 石川 | 558個 |
| 24位 | 青の騎士 | 不明 | 554個 |
| 25位 | azuma | 岩手 | 546個 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 544個 |
| 27位 | sxe42586 | 神奈川 | 539個 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 532個 |
| 29位 | やってもた | 和歌山 | 531個 |
| 30位 | 荒井まさる | 東京 | 528個 |
| 31位 | masuko | 静岡 | 513個 |
| 32位 | 自然我流 | 静岡 | 507個 |
| 33位 | ライズボール | 北海道 | 481個 |
| 34位 | hsaioh | 兵庫 | 470個 |
| 35位 | komatta | 茨城 | 462個 |
| 36位 | bonnyari | 宮城 | 431個 |
| 37位 | こたしょう | 宮崎 | 426個 |
| 38位 | MMoo | 兵庫 | 421個 |
| 39位 | さちおう | 三重 | 392個 |
| 39位 | jisou | 京都 | 392個 |
| 41位 | bell47 | 福島 | 388個 |
| 41位 | さらちゃん | 静岡 | 388個 |
| 43位 | まさ18 | 不明 | 378個 |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 372個 |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 368個 |
| 46位 | がんばれ | 不明 | 359個 |
| 47位 | ちゃまとう | 不明 | 355個 |
| 48位 | ささまさ | 大阪 | 351個 |









