
|
|
|
|
と金を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 6951個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 5295個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 4976個 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 4666個 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 3929個 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 3420個 |
| 7位 | はた坊主 | 埼玉 | 3216個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 3058個 |
| 9位 | masuko | 静岡 | 2991個 |
| 10位 | しずおかけん | 静岡 | 2846個 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 2818個 |
| 12位 | ミスターM・T | 奈良 | 2793個 |
| 13位 | syouchan | 広島 | 2774個 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 2729個 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 2713個 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 2553個 |
| 17位 | inoue | 岩手 | 2540個 |
| 18位 | kotarou | 東京 | 2438個 |
| 19位 | 教えてね | 徳島 | 2344個 |
| 20位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 2283個 |
| 21位 | kpkpdra | 東京 | 2278個 |
| 22位 | フリーダム | 東京 | 2190個 |
| 23位 | kasu | 滋賀 | 2083個 |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 2079個 |
| 25位 | jyouji | 東京 | 2030個 |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 2009個 |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2007個 |
| 28位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1891個 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 1814個 |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 1792個 |
| 31位 | omoshiro | 東京 | 1787個 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1757個 |
| 33位 | ナナせTH | 福岡 | 1734個 |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 1697個 |
| 35位 | きりんかめ | 不明 | 1683個 |
| 36位 | ショウキチ | 北海道 | 1641個 |
| 37位 | 海坊主くん | 宮城 | 1618個 |
| 38位 | ヤンチャン | 大分 | 1590個 |
| 39位 | seiou | 不明 | 1582個 |
| 40位 | asawa31 | 佐賀 | 1550個 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 1527個 |
| 42位 | ymtt | 北海道 | 1526個 |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 1511個 |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 1510個 |
| 45位 | しげむら | 福岡 | 1507個 |
| 46位 | ひで@@ | 東京 | 1502個 |
| 47位 | ピーーー | 広島 | 1460個 |









