
|
|
|
|
と金を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 7451個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 5664個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 5122個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3986個 |
| 5位 | しずおかけん | 静岡 | 3553個 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 3418個 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 3340個 |
| 8位 | ymtt | 北海道 | 2757個 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 2710個 |
| 10位 | kotarou | 東京 | 2684個 |
| 11位 | 海坊主くん | 宮城 | 2651個 |
| 12位 | はた坊主 | 埼玉 | 2580個 |
| 13位 | こういちちゃん | 大分 | 2516個 |
| 14位 | dogkoji | 千葉 | 2494個 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 2460個 |
| 16位 | kpkpdra | 東京 | 2403個 |
| 17位 | ミスターM・T | 奈良 | 2358個 |
| 18位 | ヒラケン | 東京 | 2280個 |
| 19位 | ヨッシィ | 熊本 | 2206個 |
| 20位 | ナナせTH | 福岡 | 2194個 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 2176個 |
| 22位 | フリーダム | 東京 | 2170個 |
| 23位 | 教えてね | 徳島 | 2162個 |
| 24位 | asawa31 | 佐賀 | 2134個 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 2096個 |
| 26位 | くまちん | 神奈川 | 2087個 |
| 27位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 2075個 |
| 28位 | mizuno | 神奈川 | 2050個 |
| 29位 | nrmt42 | 東京 | 2000個 |
| 30位 | たぐやん | 不明 | 1886個 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 1847個 |
| 32位 | sxe42586 | 神奈川 | 1756個 |
| 33位 | syouchan | 広島 | 1702個 |
| 34位 | TN628 | 福岡 | 1678個 |
| 35位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1664個 |
| 36位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1655個 |
| 37位 | omoshiro | 東京 | 1628個 |
| 38位 | MMoo | 兵庫 | 1616個 |
| 39位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1598個 |
| 40位 | きりんかめ | 不明 | 1586個 |
| 41位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1549個 |
| 42位 | kyotojin | 京都 | 1538個 |
| 43位 | ショウキチ | 北海道 | 1532個 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 1508個 |
| 45位 | seiou | 不明 | 1474個 |
| 46位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1456個 |
| 47位 | ひで@@ | 東京 | 1433個 |
| 48位 | tsaka127 | 東京 | 1401個 |









