
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5297マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 4604マス |
| 3位 | しずおかけん | 静岡 | 3971マス |
| 4位 | dogkoji | 千葉 | 3205マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 2958マス |
| 6位 | ミスターM・T | 奈良 | 2838マス |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 2658マス |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 2620マス |
| 9位 | くまちん | 神奈川 | 2577マス |
| 10位 | masuko | 静岡 | 2568マス |
| 11位 | ナナせTH | 福岡 | 2475マス |
| 12位 | kpkpdra | 東京 | 2399マス |
| 13位 | 海坊主くん | 宮城 | 2343マス |
| 14位 | sxe42586 | 神奈川 | 2281マス |
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 2230マス |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 2136マス |
| 17位 | マサヤン | 三重 | 2051マス |
| 18位 | としぼう | 石川 | 2039マス |
| 19位 | mizuno | 神奈川 | 2026マス |
| 20位 | ヒラケン | 東京 | 1976マス |
| 21位 | amexhi | 三重 | 1919マス |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 1905マス |
| 23位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1898マス |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 1880マス |
| 25位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1867マス |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 1757マス |
| 27位 | kotarou | 東京 | 1670マス |
| 28位 | ヨッシィ | 熊本 | 1645マス |
| 29位 | ymtt | 北海道 | 1643マス |
| 30位 | 台町のやす | 千葉 | 1641マス |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 1632マス |
| 32位 | たぐやん | 不明 | 1625マス |
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 1620マス |
| 34位 | ひで@@ | 東京 | 1588マス |
| 35位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1541マス |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 1389マス |
| 37位 | WV0311 | 新潟 | 1349マス |
| 38位 | かんなべ | 兵庫 | 1323マス |
| 39位 | きりんかめ | 不明 | 1312マス |
| 40位 | アルビファン | 新潟 | 1311マス |
| 41位 | TN628 | 福岡 | 1292マス |
| 42位 | パ・ファン | 兵庫 | 1291マス |
| 43位 | せいほう | 不明 | 1267マス |
| 44位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1263マス |
| 45位 | ショウキチ | 北海道 | 1220マス |
| 45位 | seiou | 不明 | 1220マス |
| 47位 | ヒロアキ | 埼玉 | 1206マス |









