
|
|
|
|
飛車が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6409成 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 5609成 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 4373成 |
| 4位 | masuko | 静岡 | 3658成 |
| 5位 | kotarou | 東京 | 3635成 |
| 6位 | たぐやん | 不明 | 3598成 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 3439成 |
| 8位 | 天下布武 | 福岡 | 3426成 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 2950成 |
| 10位 | ヨッシィ | 熊本 | 2775成 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2516成 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 2486成 |
| 13位 | パ・ファン | 兵庫 | 2453成 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 2407成 |
| 15位 | せいほう | 不明 | 2370成 |
| 16位 | ミスターM・T | 奈良 | 2341成 |
| 17位 | kpkpdra | 東京 | 2322成 |
| 18位 | 台町のやす | 千葉 | 2289成 |
| 19位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2269成 |
| 20位 | メガネおじさん | 埼玉 | 2183成 |
| 21位 | アカイイナズマ | 海外 | 2171成 |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 2158成 |
| 23位 | ナナせTH | 福岡 | 2122成 |
| 24位 | とうろう | 東京 | 2073成 |
| 25位 | kasu | 滋賀 | 2063成 |
| 26位 | アルビファン | 新潟 | 2029成 |
| 27位 | 海坊主くん | 宮城 | 2022成 |
| 28位 | syouchan | 広島 | 2001成 |
| 29位 | seiou | 不明 | 1994成 |
| 30位 | 振り飛車 | 栃木 | 1971成 |
| 31位 | kyotojin | 京都 | 1843成 |
| 32位 | TN628 | 福岡 | 1810成 |
| 33位 | dogkoji | 千葉 | 1806成 |
| 34位 | はた坊主 | 埼玉 | 1709成 |
| 35位 | ピーーー | 広島 | 1704成 |
| 36位 | kohboom | 埼玉 | 1677成 |
| 37位 | 敏イトウ | 東京 | 1641成 |
| 38位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 1634成 |
| 39位 | kazutosi | 高知 | 1610成 |
| 40位 | あくび指南 | 埼玉 | 1601成 |
| 41位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1587成 |
| 42位 | himaji | 不明 | 1502成 |
| 43位 | nrmt42 | 東京 | 1481成 |
| 44位 | 教えてね | 徳島 | 1457成 |
| 44位 | 坂田四吉 | 神奈川 | 1457成 |
| 46位 | アサキカズオ | 大阪 | 1448成 |









