
|
|
|
|
飛車が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 1979成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1361成 |
| 3位 | guki | 大阪 | 1180成 |
| 4位 | masuko | 静岡 | 984成 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 956成 |
| 6位 | kizutap | 北海道 | 777成 |
| 7位 | メガネおじさん | 埼玉 | 736成 |
| 8位 | kitise | 不明 | 691成 |
| 9位 | テリー・ボガード | 愛知 | 676成 |
| 10位 | 飛車角命 | 大阪 | 614成 |
| 11位 | KENJI | 和歌山 | 612成 |
| 12位 | ☆きらり☆ | 島根 | 608成 |
| 13位 | kazuo | 東京 | 607成 |
| 14位 | たぐやん | 不明 | 584成 |
| 15位 | kenshin | 京都 | 572成 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 546成 |
| 17位 | ぴーちdesu | 不明 | 525成 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 519成 |
| 19位 | 三好青海入道 | 北海道 | 511成 |
| 20位 | 我流転生 | 大阪 | 509成 |
| 21位 | LV.. | 岡山 | 503成 |
| 22位 | きんいち | 不明 | 502成 |
| 23位 | ロバクン | 大阪 | 498成 |
| 24位 | kotarou | 東京 | 466成 |
| 25位 | 8010 | 神奈川 | 461成 |
| 26位 | アルビファン | 新潟 | 440成 |
| 27位 | 西村左内 | 不明 | 421成 |
| 28位 | はた坊主 | 埼玉 | 416成 |
| 29位 | ハム之助 | 東京 | 409成 |
| 30位 | マウンテンさん | 不明 | 395成 |
| 31位 | しのさん | 京都 | 383成 |
| 32位 | 台町のやす | 千葉 | 374成 |
| 32位 | ヒロアキ | 埼玉 | 374成 |
| 34位 | TN628 | 福岡 | 361成 |
| 35位 | syouchan | 広島 | 359成 |
| 36位 | ガイバー | 北海道 | 355成 |
| 37位 | ほりちゃん | 群馬 | 353成 |
| 38位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 351成 |
| 39位 | seki | 埼玉 | 346成 |
| 40位 | kohboom | 埼玉 | 339成 |
| 41位 | スエミツ | 福岡 | 334成 |
| 42位 | パ・ファン | 兵庫 | 331成 |
| 43位 | 大政くん | 新潟 | 327成 |
| 43位 | moto66 | 東京 | 327成 |
| 45位 | ピーーー | 広島 | 325成 |
| 46位 | TAKUYA | 滋賀 | 323成 |









