
|
|
|
|
飛車を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 椿三十朗基次 | 京都 | 20.91% |
| 2位 | \(^0^)/ | 埼玉 | 17.19% |
| 3位 | 椿三十朗 | 京都 | 17.18% |
| 4位 | 妙手の竜馬 | 高知 | 14.67% |
| 5位 | 縁台迷人 | 千葉 | 14.66% |
| 6位 | sachi | 広島 | 14.60% |
| 7位 | kirua | 静岡 | 14.59% |
| 8位 | kaka | 静岡 | 14.43% |
| 9位 | ぴぐぴぐ | 不明 | 13.97% |
| 10位 | ☆ボケ丸 | 神奈川 | 13.63% |
| 11位 | はっさん | 福岡 | 13.61% |
| 12位 | 春談治1331 | 福岡 | 13.47% |
| 13位 | com33 | 長野 | 13.38% |
| 14位 | zztop | 神奈川 | 13.22% |
| 15位 | 越前ガニ | 福井 | 13.15% |
| 16位 | nari | 神奈川 | 12.97% |
| 17位 | 理科と社会 | 神奈川 | 12.95% |
| 18位 | syouchan | 広島 | 12.79% |
| 19位 | nrmt42 | 東京 | 12.73% |
| 20位 | やすひろ7 | 秋田 | 12.73% |
| 21位 | 喰えトロ大尉 | 海外 | 12.63% |
| 22位 | shogi | 不明 | 12.63% |
| 23位 | ぎんたま | 宮城 | 12.61% |
| 24位 | nami2112 | 不明 | 12.51% |
| 25位 | papapapa | 神奈川 | 12.51% |
| 26位 | 坂本竜馬はゆく | 長崎 | 12.44% |
| 27位 | シュンタ | 山口 | 12.37% |
| 28位 | 暴れん坊将軍 | 北海道 | 12.29% |
| 29位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 12.14% |
| 30位 | てるやん | 沖縄 | 12.10% |
| 31位 | さば味噌太 | 北海道 | 12.10% |
| 32位 | adamis | 神奈川 | 12.09% |
| 33位 | ISHI | 埼玉 | 12.09% |
| 34位 | ka2o_04 | 和歌山 | 12.04% |
| 35位 | イシヤン | 奈良 | 11.93% |
| 36位 | kassai | 香川 | 11.92% |
| 37位 | 松ちゃん | 大阪 | 11.87% |
| 38位 | くりすけ | 兵庫 | 11.83% |
| 39位 | kuppa | 広島 | 11.83% |
| 40位 | Elsinore | 不明 | 11.80% |
| 41位 | tiyaya | 静岡 | 11.77% |
| 42位 | guki | 大阪 | 11.74% |
| 43位 | 才谷龍馬 | 不明 | 11.71% |
| 44位 | 腰掛け金 | 千葉 | 11.68% |
| 45位 | あつたか | 神奈川 | 11.67% |
| 46位 | STEP | 千葉 | 11.65% |









