
|
|
|
|
飛車を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kengo | 山口 | 21.58% |
| 2位 | とみさん | 福岡 | 19.88% |
| 3位 | 椿三十朗基次 | 京都 | 18.30% |
| 4位 | かめたろう | 不明 | 15.06% |
| 5位 | たいたん | 京都 | 14.98% |
| 6位 | asuka143 | 岐阜 | 14.87% |
| 7位 | kirua | 静岡 | 14.79% |
| 8位 | くにひこ | 愛知 | 14.78% |
| 9位 | 水木七六歩 | 不明 | 14.46% |
| 10位 | chiba | 千葉 | 14.32% |
| 11位 | 八丁堀同心 | 東京 | 14.22% |
| 12位 | 金元結奈 | 神奈川 | 13.85% |
| 13位 | ∬帝釈天 | 愛知 | 13.82% |
| 14位 | せいちゃん | 不明 | 13.70% |
| 15位 | ゴロゴロなおた | 神奈川 | 13.55% |
| 16位 | ひではる | 神奈川 | 13.32% |
| 17位 | kororine | 不明 | 13.29% |
| 18位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 13.28% |
| 19位 | ぴぐぴぐ | 不明 | 13.21% |
| 20位 | nrmt42 | 東京 | 13.10% |
| 21位 | パパパパパピー | 東京 | 13.09% |
| 22位 | yonesa | 埼玉 | 12.95% |
| 23位 | りゅうぴょん | 神奈川 | 12.94% |
| 24位 | 越前ガニ | 福井 | 12.93% |
| 25位 | 百戦百敗 | 大阪 | 12.84% |
| 26位 | sachi | 広島 | 12.78% |
| 27位 | 龍馬王子 | 不明 | 12.76% |
| 28位 | 松ちゃん | 大阪 | 12.74% |
| 29位 | 大海賊王 | 福島 | 12.68% |
| 30位 | 女流ちびまるこ | 東京 | 12.62% |
| 31位 | syouchan | 広島 | 12.57% |
| 32位 | dbc127 | 不明 | 12.55% |
| 33位 | 眼牌印南 | 山形 | 12.54% |
| 34位 | ガイバー | 北海道 | 12.50% |
| 35位 | 腰掛け金 | 千葉 | 12.50% |
| 36位 | るどるふ | 不明 | 12.48% |
| 37位 | 縁台迷人 | 千葉 | 12.47% |
| 38位 | yutaka49 | 広島 | 12.46% |
| 39位 | やすひろ7 | 秋田 | 12.44% |
| 40位 | アオイイナズマ | 大阪 | 12.43% |
| 41位 | よしひろくん | 高知 | 12.41% |
| 42位 | なかまゆきえ | 東京 | 12.36% |
| 43位 | 暇ふくろう | 北海道 | 12.35% |
| 44位 | masco | 埼玉 | 12.33% |
| 45位 | アルベルト | 島根 | 12.30% |









