
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5576個 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 4348個 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 3557個 |
| 4位 | masuko | 静岡 | 3275個 |
| 5位 | kotarou | 東京 | 3204個 |
| 6位 | たぐやん | 不明 | 2921個 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 2711個 |
| 8位 | 天下布武 | 福岡 | 2500個 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 2471個 |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 2377個 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 2364個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2250個 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 2179個 |
| 14位 | ヨッシィ | 熊本 | 2166個 |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 2165個 |
| 16位 | ナナせTH | 福岡 | 2159個 |
| 17位 | 台町のやす | 千葉 | 1990個 |
| 18位 | ミスターM・T | 奈良 | 1949個 |
| 19位 | パ・ファン | 兵庫 | 1938個 |
| 20位 | とうろう | 東京 | 1836個 |
| 21位 | せいほう | 不明 | 1831個 |
| 22位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1768個 |
| 23位 | TN628 | 福岡 | 1765個 |
| 24位 | kyotojin | 京都 | 1740個 |
| 25位 | 振り飛車 | 栃木 | 1732個 |
| 26位 | 海坊主くん | 宮城 | 1724個 |
| 27位 | ピーーー | 広島 | 1673個 |
| 28位 | アルビファン | 新潟 | 1642個 |
| 29位 | seiou | 不明 | 1631個 |
| 30位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1630個 |
| 31位 | dogkoji | 千葉 | 1594個 |
| 32位 | kasu | 滋賀 | 1540個 |
| 33位 | アカイイナズマ | 海外 | 1522個 |
| 34位 | syouchan | 広島 | 1483個 |
| 35位 | 敏イトウ | 東京 | 1450個 |
| 36位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 1429個 |
| 37位 | はた坊主 | 埼玉 | 1422個 |
| 38位 | あくび指南 | 埼玉 | 1416個 |
| 39位 | kazutosi | 高知 | 1408個 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1368個 |
| 41位 | kohboom | 埼玉 | 1356個 |
| 42位 | ymtt | 北海道 | 1277個 |
| 43位 | ミッチー | 愛知 | 1251個 |
| 44位 | 教えてね | 徳島 | 1247個 |
| 45位 | himaji | 不明 | 1190個 |
| 46位 | sxe42586 | 神奈川 | 1160個 |









