
|
|
|
|
成銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 864個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 685個 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 575個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 511個 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 481個 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 448個 |
| 7位 | テリー・ボガード | 愛知 | 445個 |
| 8位 | メガネおじさん | 埼玉 | 440個 |
| 9位 | スエミツ | 福岡 | 392個 |
| 10位 | はた坊主 | 埼玉 | 388個 |
| 11位 | たぐやん | 不明 | 386個 |
| 12位 | LV.. | 岡山 | 369個 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 364個 |
| 14位 | 飛車角命 | 大阪 | 342個 |
| 15位 | kazuo | 東京 | 323個 |
| 16位 | guki | 大阪 | 320個 |
| 17位 | dogkoji | 千葉 | 318個 |
| 18位 | 我流転生 | 大阪 | 312個 |
| 19位 | kitise | 不明 | 302個 |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 292個 |
| 21位 | kohboom | 埼玉 | 291個 |
| 22位 | ぴーちdesu | 不明 | 290個 |
| 23位 | そういち | 大阪 | 288個 |
| 24位 | ロバクン | 大阪 | 285個 |
| 25位 | あくび指南 | 埼玉 | 283個 |
| 26位 | 8010 | 神奈川 | 275個 |
| 27位 | kizutap | 北海道 | 272個 |
| 28位 | 三好青海入道 | 北海道 | 271個 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 270個 |
| 30位 | kotarou | 東京 | 267個 |
| 31位 | アルビファン | 新潟 | 254個 |
| 32位 | きんいち | 不明 | 243個 |
| 33位 | ヒロアキ | 埼玉 | 231個 |
| 34位 | しのさん | 京都 | 229個 |
| 34位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 229個 |
| 36位 | マウンテンさん | 不明 | 215個 |
| 37位 | 大和えびす | 奈良 | 212個 |
| 37位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 212個 |
| 39位 | サウナ野郎 | 大阪 | 211個 |
| 40位 | sakahiro | 不明 | 200個 |
| 41位 | seki | 埼玉 | 192個 |
| 42位 | ほりちゃん | 群馬 | 190個 |
| 43位 | takehiro | 福岡 | 189個 |
| 44位 | てらふぉ | 神奈川 | 182個 |
| 45位 | kyotojin | 京都 | 180個 |
| 45位 | kenshin | 京都 | 180個 |









