
|
|
|
|
と金を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 1292個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1062個 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 1047個 |
| 4位 | amexhi | 三重 | 937個 |
| 5位 | guki | 大阪 | 862個 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 733個 |
| 7位 | ぴーちdesu | 不明 | 664個 |
| 8位 | テリー・ボガード | 愛知 | 657個 |
| 9位 | 我流転生 | 大阪 | 644個 |
| 10位 | 飛車角命 | 大阪 | 606個 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 561個 |
| 12位 | LV.. | 岡山 | 528個 |
| 13位 | 三好青海入道 | 北海道 | 527個 |
| 14位 | kitise | 不明 | 496個 |
| 15位 | たぐやん | 不明 | 488個 |
| 16位 | はた坊主 | 埼玉 | 486個 |
| 17位 | メガネおじさん | 埼玉 | 473個 |
| 18位 | kizutap | 北海道 | 464個 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 461個 |
| 20位 | スエミツ | 福岡 | 449個 |
| 21位 | kotarou | 東京 | 441個 |
| 22位 | kazuo | 東京 | 436個 |
| 23位 | あくび指南 | 埼玉 | 409個 |
| 23位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 409個 |
| 25位 | ロバクン | 大阪 | 406個 |
| 26位 | そういち | 大阪 | 404個 |
| 27位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 403個 |
| 28位 | きんいち | 不明 | 399個 |
| 29位 | 8010 | 神奈川 | 389個 |
| 30位 | syouchan | 広島 | 382個 |
| 31位 | kenshin | 京都 | 373個 |
| 32位 | KENJI | 和歌山 | 363個 |
| 33位 | kohboom | 埼玉 | 358個 |
| 34位 | TN628 | 福岡 | 351個 |
| 35位 | アルビファン | 新潟 | 345個 |
| 36位 | ガイバー | 北海道 | 342個 |
| 36位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 342個 |
| 38位 | マウンテンさん | 不明 | 337個 |
| 39位 | 自然我流 | 静岡 | 322個 |
| 40位 | ハム之助 | 東京 | 318個 |
| 41位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 314個 |
| 42位 | サウナ野郎 | 大阪 | 311個 |
| 43位 | ほりちゃん | 群馬 | 310個 |
| 43位 | ピーーー | 広島 | 310個 |
| 45位 | kasa916 | 福岡 | 307個 |
| 46位 | しのさん | 京都 | 303個 |
| 47位 | dogkoji | 千葉 | 302個 |
| 48位 | 松ちゃん | 大阪 | 301個 |
| 49位 | ゆうきい | 大阪 | 299個 |









