
|
|
|
|
割り打ちをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀の割り打ち |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5831回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 3773回 |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 2567回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 2502回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 2169回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 2044回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1980回 |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 1959回 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 1515回 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 1450回 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 1391回 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 1389回 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 1375回 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 1281回 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 1271回 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1261回 |
| 17位 | アルビファン | 新潟 | 1239回 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 1229回 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 1150回 |
| 20位 | himaji | 不明 | 1126回 |
| 21位 | bonnyari | 宮城 | 1112回 |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 1099回 |
| 23位 | isami81 | 大阪 | 1071回 |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 996回 |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 993回 |
| 26位 | こたしょう | 宮崎 | 991回 |
| 27位 | kazuo | 東京 | 919回 |
| 28位 | keicy | 埼玉 | 878回 |
| 28位 | sxe42586 | 神奈川 | 878回 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 875回 |
| 31位 | muneto | 広島 | 868回 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 861回 |
| 33位 | toshiG | 茨城 | 857回 |
| 34位 | 教えてね | 徳島 | 845回 |
| 35位 | Toman | 栃木 | 830回 |
| 36位 | フリーダム | 東京 | 797回 |
| 37位 | もーさん | 不明 | 783回 |
| 38位 | inoue | 岩手 | 770回 |
| 39位 | hannzake | 島根 | 761回 |
| 40位 | はた坊主 | 埼玉 | 724回 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 711回 |
| 42位 | amexhi | 三重 | 710回 |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 687回 |
| 44位 | nyabc | 愛知 | 670回 |
| 45位 | イシヤン | 奈良 | 662回 |
| 46位 | サウナ野郎 | 大阪 | 661回 |
| 47位 | ooyama | 不明 | 654回 |
| 48位 | 那須の夜市 | 栃木 | 649回 |
| 49位 | sigeru2 | 群馬 | 610回 |
| 50位 | kpkpdra | 東京 | 607回 |








