
|
|
|
|
桂馬での両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂馬での両取り |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 15219回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 8878回 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7554回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 6987回 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 6869回 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 6445回 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 5817回 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 5391回 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 4852回 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 4750回 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 4607回 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 4547回 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 4463回 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 4346回 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 4262回 |
| 16位 | kpkpdra | 東京 | 4137回 |
| 17位 | もーさん | 不明 | 4019回 |
| 18位 | tsaka127 | 東京 | 3982回 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3917回 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 3526回 |
| 21位 | inoue | 岩手 | 3484回 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 3467回 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 3400回 |
| 24位 | muneto | 広島 | 3389回 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 3116回 |
| 26位 | hannzake | 島根 | 3053回 |
| 27位 | bonnyari | 宮城 | 2881回 |
| 28位 | himaji | 不明 | 2857回 |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 2831回 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2824回 |
| 31位 | アサキカズオ | 大阪 | 2733回 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 2596回 |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 2445回 |
| 34位 | はた坊主 | 埼玉 | 2375回 |
| 35位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2366回 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 2358回 |
| 37位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2281回 |
| 38位 | まんぼう | 兵庫 | 2182回 |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 2134回 |
| 40位 | yutaka49 | 広島 | 2095回 |
| 41位 | 教えてね | 徳島 | 2094回 |
| 42位 | amexhi | 三重 | 2057回 |
| 43位 | マーチヤン | 不明 | 2000回 |
| 44位 | フリーダム | 東京 | 1986回 |
| 45位 | keicy | 埼玉 | 1951回 |
| 46位 | butakonb | 奈良 | 1935回 |
| 47位 | アルビファン | 新潟 | 1925回 |
| 48位 | ぶーのみ | 北海道 | 1895回 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 1894回 |
| 50位 | kazuo | 東京 | 1884回 |








