
|
|
|
|
王手金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 王手金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6685回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 5099回 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 4990回 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4344回 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 4210回 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 2905回 |
| 7位 | sxe42586 | 神奈川 | 2453回 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 2453回 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 2372回 |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 2356回 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 2319回 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 2287回 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 2270回 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 2153回 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 2120回 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 2032回 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 1938回 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1913回 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 1839回 |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 1811回 |
| 21位 | inoue | 岩手 | 1733回 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 1704回 |
| 23位 | muneto | 広島 | 1628回 |
| 24位 | アルビファン | 新潟 | 1610回 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 1583回 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 1580回 |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 1567回 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 1559回 |
| 29位 | kasu | 滋賀 | 1544回 |
| 30位 | himaji | 不明 | 1526回 |
| 31位 | bonnyari | 宮城 | 1468回 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1443回 |
| 33位 | hannzake | 島根 | 1420回 |
| 34位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1400回 |
| 35位 | isami81 | 大阪 | 1380回 |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 1336回 |
| 37位 | マーチヤン | 不明 | 1273回 |
| 38位 | なつまつり07 | 福岡 | 1233回 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 1220回 |
| 40位 | sigeru2 | 群馬 | 1200回 |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 1190回 |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 1142回 |
| 43位 | としぼう | 石川 | 1114回 |
| 44位 | reigaku | 千葉 | 1108回 |
| 45位 | 教えてね | 徳島 | 1088回 |
| 46位 | nrmt42 | 東京 | 1085回 |
| 47位 | butakonb | 奈良 | 1082回 |
| 48位 | さかもみず | 不明 | 1079回 |
| 49位 | 青の騎士 | 不明 | 1078回 |
| 50位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1062回 |








