
|
|
|
|
飛車金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 10938回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 8454回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 6352回 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 6082回 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 6067回 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 5967回 |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 4611回 |
| 8位 | tsaka127 | 東京 | 4495回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4450回 |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 4436回 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 4271回 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 4072回 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 4026回 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 3990回 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 3885回 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 3606回 |
| 17位 | sxe42586 | 神奈川 | 3495回 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3308回 |
| 19位 | himaji | 不明 | 3292回 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 3241回 |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 2918回 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 2916回 |
| 23位 | masuko | 静岡 | 2879回 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 2704回 |
| 25位 | なつまつり07 | 福岡 | 2651回 |
| 26位 | アサキカズオ | 大阪 | 2545回 |
| 27位 | アルビファン | 新潟 | 2491回 |
| 28位 | hannzake | 島根 | 2478回 |
| 29位 | bonnyari | 宮城 | 2423回 |
| 30位 | inoue | 岩手 | 2343回 |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 2337回 |
| 32位 | muneto | 広島 | 2328回 |
| 33位 | としぼう | 石川 | 2299回 |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 2280回 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2179回 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 2142回 |
| 37位 | ささまさ | 大阪 | 2123回 |
| 38位 | マーチヤン | 不明 | 2007回 |
| 39位 | isami81 | 大阪 | 1972回 |
| 40位 | WV0311 | 新潟 | 1963回 |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 1962回 |
| 42位 | まんぼう | 兵庫 | 1955回 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 1884回 |
| 44位 | Toman | 栃木 | 1875回 |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 1861回 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 1856回 |
| 47位 | はた坊主 | 埼玉 | 1808回 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 1805回 |
| 49位 | kasu | 滋賀 | 1796回 |
| 50位 | nrmt42 | 東京 | 1775回 |








