
|
|
|
|
王手角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 王手角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3579回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 2579回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 2389回 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1964回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 1788回 |
| 6位 | もーさん | 不明 | 1417回 |
| 7位 | shikoba | 神奈川 | 1287回 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 1263回 |
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 1207回 |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 1196回 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1126回 |
| 12位 | muneto | 広島 | 1011回 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 995回 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 990回 |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 989回 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 949回 |
| 17位 | tataioo2 | 長野 | 932回 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 921回 |
| 19位 | TN628 | 福岡 | 880回 |
| 20位 | inoue | 岩手 | 870回 |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 870回 |
| 22位 | フリーダム | 東京 | 847回 |
| 23位 | masuko | 静岡 | 819回 |
| 24位 | himaji | 不明 | 807回 |
| 25位 | ヤンチャン | 大分 | 781回 |
| 26位 | bonnyari | 宮城 | 757回 |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 756回 |
| 28位 | omoshiro | 東京 | 745回 |
| 29位 | しゅうぼんたん | 海外 | 744回 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 742回 |
| 31位 | 教えてね | 徳島 | 740回 |
| 32位 | なつまつり07 | 福岡 | 695回 |
| 33位 | hannzake | 島根 | 637回 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 619回 |
| 35位 | yutaka49 | 広島 | 612回 |
| 35位 | isami81 | 大阪 | 612回 |
| 37位 | MMoo | 兵庫 | 609回 |
| 38位 | sigeru2 | 群馬 | 608回 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 605回 |
| 39位 | 徳川家康 | 東京 | 605回 |
| 41位 | reigaku | 千葉 | 587回 |
| 42位 | イシヤン | 奈良 | 579回 |
| 42位 | amexhi | 三重 | 579回 |
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 578回 |
| 45位 | アルビファン | 新潟 | 575回 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 574回 |
| 47位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 550回 |
| 48位 | kazuo | 東京 | 544回 |
| 49位 | nyabc | 愛知 | 536回 |
| 50位 | マーチヤン | 不明 | 531回 |








