
レーティング 扇子
|
|
|
|
レーティングのランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | レーティング | 段級位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | YANBOU | 大阪 | 2390 | 五段 |
| 2位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 988 | 6級 |
| 3位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 956 | 6級 |
| 4位 | うまいぼう | 不明 | 820 | 8級 |
| 5位 | 跡継ぎ長男坊 | 兵庫 | 815 | 8級 |
| 5位 | ハエのOB | 大阪 | 815 | 8級 |
| 7位 | まいどおおきに | 大阪 | 790 | 8級 |
| 8位 | bonyari | 不明 | 682 | 9級 |
| 9位 | おすもーさん | 不明 | 650 | 9級 |
| 10位 | wait | 千葉 | 647 | 10級 |
| 11位 | MANTRA | 京都 | 630 | 10級 |
| 12位 | sanden | 大阪 | 502 | 11級 |
| 13位 | naga3 | 不明 | 501 | 11級 |
| 14位 | 今だに時めく何が | 不明 | 465 | 11級 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 333 | 13級 |
| 16位 | Sunny | 不明 | 307 | 13級 |
| 17位 | 紅蓮次郎 | 埼玉 | 286 | 13級 |
| 18位 | HEBO棋士 | 不明 | 272 | 13級 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 248 | 14級 |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 245 | 14級 |
| 21位 | まんぼう | 兵庫 | 243 | 14級 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 239 | 14級 |
| 23位 | 青の騎士 | 不明 | 232 | 14級 |
| 24位 | himaji | 不明 | 226 | 14級 |
| 25位 | まさ18 | 不明 | 223 | 14級 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 223 | 14級 |
| 27位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 221 | 14級 |
| 28位 | もーさん | 不明 | 206 | 14級 |
| 29位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 205 | 14級 |
| 30位 | 将棋のおに | 兵庫 | 191 | 14級 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 189 | 14級 |
| 32位 | SHARK | 奈良 | 188 | 14級 |
| 33位 | 21111111 | 不明 | 186 | 14級 |
| 33位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 186 | 14級 |
| 33位 | TAKUYA | 滋賀 | 186 | 14級 |
| 36位 | かずかず | 新潟 | 184 | 14級 |
| 37位 | さらちゃん | 静岡 | 181 | 14級 |
| 38位 | TN628 | 福岡 | 178 | 14級 |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 177 | 14級 |
| 40位 | すんずろう | 不明 | 165 | 14級 |
| 41位 | サウナ野郎 | 大阪 | 162 | 14級 |
| 41位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 162 | 14級 |
| 43位 | hannzake | 島根 | 161 | 14級 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 159 | 14級 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 157 | 14級 |
| 46位 | フリーダム | 東京 | 156 | 14級 |








