
レーティング 扇子
|
|
|
|
レーティングのランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | レーティング | 段級位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 923 | 7級 |
| 2位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 912 | 7級 |
| 3位 | bonyari | 不明 | 863 | 7級 |
| 4位 | ひらめきおじさん | 不明 | 767 | 8級 |
| 5位 | まいどおおきに | 大阪 | 715 | 9級 |
| 6位 | wait | 千葉 | 595 | 10級 |
| 7位 | ハエのOB | 大阪 | 593 | 10級 |
| 8位 | 今だに時めく何が | 不明 | 547 | 11級 |
| 9位 | sanden | 大阪 | 516 | 11級 |
| 10位 | naga3 | 不明 | 427 | 12級 |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 391 | 12級 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 342 | 13級 |
| 13位 | かずかず | 新潟 | 327 | 13級 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 306 | 13級 |
| 15位 | munechan | 栃木 | 300 | 13級 |
| 16位 | Sunny | 不明 | 283 | 13級 |
| 17位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 277 | 13級 |
| 18位 | カツカレー | 不明 | 276 | 13級 |
| 19位 | まんぼう | 兵庫 | 271 | 13級 |
| 20位 | 今だに時めく何 | 不明 | 268 | 13級 |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 266 | 13級 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 235 | 14級 |
| 23位 | 松ちゃん | 大阪 | 228 | 14級 |
| 24位 | さらちゃん | 静岡 | 207 | 14級 |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 197 | 14級 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 196 | 14級 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 194 | 14級 |
| 28位 | muneto | 広島 | 191 | 14級 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 187 | 14級 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 186 | 14級 |
| 31位 | ヒラケン | 東京 | 182 | 14級 |
| 32位 | マーチヤン | 不明 | 169 | 14級 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 169 | 14級 |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 167 | 14級 |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 156 | 14級 |
| 36位 | やってもた | 和歌山 | 155 | 14級 |
| 37位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 152 | 14級 |
| 38位 | kasa916 | 福岡 | 150 | 14級 |
| 38位 | 那須の夜市 | 栃木 | 150 | 14級 |
| 40位 | はらちゃん | 埼玉 | 146 | 15級 |
| 41位 | すんずろう | 不明 | 144 | 15級 |
| 42位 | やんぼう | 兵庫 | 142 | 15級 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 141 | 15級 |
| 44位 | 将棋のおに | 兵庫 | 138 | 15級 |
| 45位 | eiichi.s | 大阪 | 134 | 15級 |
| 46位 | いっちゃんさん | 石川 | 133 | 15級 |
| 47位 | 神山虞樹 | 大阪 | 132 | 15級 |
| 48位 | としぼう | 石川 | 125 | 15級 |
| 49位 | たかゆきや | 広島 | 123 | 15級 |








