
|
|
|
|
香を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤隆太 | 岩手 | 5.57% |
| 2位 | SHARK | 奈良 | 4.49% |
| 3位 | 敏イトア | 東京 | 3.96% |
| 4位 | 高齢者91才 | 神奈川 | 3.62% |
| 5位 | 荒波荒介 | 栃木 | 3.48% |
| 6位 | 八神アグ | 三重 | 3.41% |
| 7位 | 通天閣@新世界 | 大阪 | 3.39% |
| 8位 | ヨーコサウルス | 群馬 | 3.38% |
| 9位 | 妖将軍ムザン | 海外 | 3.37% |
| 10位 | 福途の棋士 | 山口 | 3.35% |
| 11位 | seikoy | 不明 | 3.23% |
| 12位 | 敏イトヴ | 不明 | 3.22% |
| 13位 | 黒石良夫 | 東京 | 3.21% |
| 14位 | もーさん | 不明 | 3.19% |
| 15位 | はてなはてな | 不明 | 3.18% |
| 16位 | 島根の稲妻 | 島根 | 3.09% |
| 17位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 3.06% |
| 18位 | 笠原大地 | 東京 | 3.06% |
| 19位 | 盗賊網切の甚五郎 | 不明 | 3.01% |
| 20位 | 銀河堂集塵 | 静岡 | 2.96% |
| 21位 | ドロボーネコ☆ | 海外 | 2.93% |
| 22位 | 荒波荒犬 | 栃木 | 2.91% |
| 23位 | くわくわ | 山形 | 2.90% |
| 24位 | gotoba | 大阪 | 2.90% |
| 25位 | 泣きの竜 | 埼玉 | 2.86% |
| 26位 | aosabi60 | 埼玉 | 2.83% |
| 27位 | 金銀桂飛車 | 宮城 | 2.82% |
| 28位 | muneto | 広島 | 2.73% |
| 29位 | hjkl | 不明 | 2.73% |
| 30位 | zfgh | 不明 | 2.71% |
| 31位 | wagame | 神奈川 | 2.70% |
| 32位 | moto66 | 東京 | 2.64% |
| 33位 | アーノルド | 埼玉 | 2.61% |
| 34位 | 愛知の歩 | 愛知 | 2.60% |
| 35位 | ガンダーラ | 東京 | 2.59% |
| 36位 | hioro-o | 茨城 | 2.57% |
| 37位 | Cyborg09 | 不明 | 2.57% |
| 38位 | 島村ジョー009 | 青森 | 2.56% |
| 39位 | 初心棋士 | 千葉 | 2.55% |
| 40位 | アホデス | 広島 | 2.53% |
| 41位 | dfgh | 不明 | 2.52% |
| 42位 | さすらいの遊子 | 東京 | 2.50% |
| 43位 | 食杉謙信 | 不明 | 2.49% |
| 44位 | jiop | 不明 | 2.48% |
| 45位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2.48% |
| 46位 | 海坊主くん | 宮城 | 2.46% |
| 47位 | りくそん | 海外 | 2.45% |
| 48位 | 神戸明治大学 | 兵庫 | 2.45% |









