
|
|
|
|
石田流を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 石田流勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | マウンテンさん | 不明 | 100.0% |
| 1位 | 浅海智幸 | 福岡 | 100.0% |
| 1位 | 西村左内 | 不明 | 100.0% |
| 4位 | kizutap | 北海道 | 96.4% |
| 5位 | 東大将棋部3 | 東京 | 92.1% |
| 6位 | DIEND | 北海道 | 91.7% |
| 7位 | あすにゃん | 福岡 | 88.2% |
| 8位 | 妙手の竜馬 | 高知 | 87.5% |
| 9位 | 1QQ1 | 兵庫 | 86.4% |
| 10位 | しゃおりん | 京都 | 85.7% |
| 11位 | 島根の稲妻 | 島根 | 82.0% |
| 12位 | かずさま | 東京 | 81.8% |
| 13位 | 清流柿沼花月 | 北海道 | 80.0% |
| 13位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 80.0% |
| 15位 | 東大将棋部1 | 東京 | 78.4% |
| 16位 | つかだつよし | 静岡 | 77.8% |
| 17位 | himaji | 不明 | 77.3% |
| 18位 | ひさっさん | 徳島 | 76.9% |
| 19位 | まるみみ | 栃木 | 76.8% |
| 20位 | 5286 | 長野 | 75.2% |
| 21位 | 木下げんき | 和歌山 | 73.9% |
| 22位 | kyozooo | 大阪 | 73.7% |
| 23位 | shogi | 不明 | 72.7% |
| 24位 | oneye | 海外 | 71.4% |
| 24位 | bigluck | 神奈川 | 71.4% |
| 24位 | サウナ野郎 | 大阪 | 71.4% |
| 27位 | はらちゃん | 埼玉 | 70.6% |
| 27位 | kann | 長崎 | 70.6% |
| 29位 | tiyaya | 静岡 | 70.2% |
| 30位 | 羽生二世か? | 神奈川 | 69.2% |
| 30位 | ルパン7世 | 大阪 | 69.2% |
| 32位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 68.8% |
| 33位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 68.1% |
| 34位 | Atoshi | 栃木 | 68.0% |
| 35位 | saka74k | 兵庫 | 67.1% |
| 36位 | ナポレオン・3世 | 福井 | 66.7% |
| 37位 | ぴーちdesu | 不明 | 65.2% |
| 37位 | kyotojin | 京都 | 65.2% |
| 39位 | guki | 大阪 | 64.7% |
| 40位 | りすこさん | 和歌山 | 64.3% |
| 41位 | hiro7 | 東京 | 63.6% |
| 42位 | rxcpayby | 茨城 | 62.5% |








