
|
|
|
|
相振り飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相振り飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | amexhi | 三重 | 532回 |
| 2位 | masuko | 静岡 | 495回 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 454回 |
| 4位 | KENJI | 和歌山 | 309回 |
| 5位 | kizutap | 北海道 | 304回 |
| 6位 | guki | 大阪 | 281回 |
| 7位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 222回 |
| 8位 | スエミツ | 福岡 | 208回 |
| 9位 | seki | 埼玉 | 178回 |
| 10位 | しのさん | 京都 | 160回 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 156回 |
| 12位 | kohboom | 埼玉 | 153回 |
| 13位 | ぴーちdesu | 不明 | 146回 |
| 14位 | トンマ天狗 | 千葉 | 141回 |
| 15位 | 大政くん | 新潟 | 138回 |
| 16位 | パ・ファン | 兵庫 | 137回 |
| 16位 | 我流転生 | 大阪 | 137回 |
| 18位 | 三好青海入道 | 北海道 | 120回 |
| 19位 | TAKUYA | 滋賀 | 116回 |
| 20位 | アルビファン | 新潟 | 112回 |
| 20位 | ロバクン | 大阪 | 112回 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 112回 |
| 23位 | じょーじ | 京都 | 110回 |
| 24位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 106回 |
| 24位 | 敏イトウ | 東京 | 106回 |
| 26位 | 真夜中の太陽 | 三重 | 104回 |
| 27位 | ガイバー | 北海道 | 102回 |
| 27位 | かんすい | 兵庫 | 102回 |
| 29位 | テリー・ボガード | 愛知 | 100回 |
| 29位 | ふろう2003 | 岡山 | 100回 |
| 31位 | makoto85 | 兵庫 | 98回 |
| 32位 | そういち | 大阪 | 95回 |
| 33位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 93回 |
| 34位 | 松ちゃん | 大阪 | 91回 |
| 35位 | 5286 | 長野 | 88回 |
| 35位 | けんけん7 | 愛媛 | 88回 |
| 37位 | manann | 神奈川 | 87回 |
| 38位 | sabu888 | 大阪 | 86回 |
| 39位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 84回 |
| 40位 | 飛車角命 | 大阪 | 83回 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 83回 |
| 42位 | 大和えびす | 奈良 | 82回 |
| 43位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 78回 |
| 44位 | ブルック | 鹿児島 | 72回 |
| 44位 | マウンテンさん | 不明 | 72回 |








