
|
|
|
|
ゴキゲン中飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | ゴキゲン中飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 337回 |
| 2位 | KENJI | 和歌山 | 316回 |
| 3位 | guki | 大阪 | 169回 |
| 4位 | masuko | 静岡 | 143回 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 91回 |
| 6位 | ぴーちdesu | 不明 | 87回 |
| 7位 | manann | 神奈川 | 76回 |
| 8位 | ぴこまる | 兵庫 | 64回 |
| 8位 | テリー・ボガード | 愛知 | 64回 |
| 10位 | kyotojin | 京都 | 58回 |
| 11位 | 真夜中の太陽 | 三重 | 51回 |
| 12位 | 大政くん | 新潟 | 47回 |
| 13位 | スエミツ | 福岡 | 44回 |
| 13位 | トンマ天狗 | 千葉 | 44回 |
| 15位 | ブルック | 鹿児島 | 34回 |
| 15位 | yanntan | 静岡 | 34回 |
| 17位 | 東大将棋部1 | 東京 | 32回 |
| 18位 | タイガー | 埼玉 | 31回 |
| 18位 | 山田太郎 | 東京 | 31回 |
| 20位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 30回 |
| 21位 | 風影龍花月斎 | 海外 | 28回 |
| 21位 | ORGA2010 | 東京 | 28回 |
| 23位 | ぎんたま | 宮城 | 25回 |
| 24位 | 塩と胡椒 | 鹿児島 | 24回 |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 24回 |
| 26位 | Atoshi | 栃木 | 23回 |
| 27位 | 伊勢宮川 | 三重 | 22回 |
| 27位 | plusX | 不明 | 22回 |
| 29位 | ハクホウ | 兵庫 | 21回 |
| 29位 | ヒーロー | 富山 | 21回 |
| 31位 | 1QQ1 | 兵庫 | 20回 |
| 32位 | kizutap | 北海道 | 18回 |
| 32位 | 山田凡人 | 三重 | 18回 |
| 32位 | あんピョイ | 奈良 | 18回 |
| 32位 | 三好青海入道 | 北海道 | 18回 |
| 36位 | 我流転生 | 大阪 | 17回 |
| 36位 | 才谷龍馬 | 不明 | 17回 |
| 36位 | koma1616 | 東京 | 17回 |
| 36位 | ナポレオン・3世 | 福井 | 17回 |
| 40位 | kasa916 | 福岡 | 16回 |
| 40位 | Super_ST | 不明 | 16回 |
| 40位 | たかたかたか | 東京 | 16回 |
| 40位 | りんりん | 奈良 | 16回 |








