
|
|
|
|
相掛かりを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相掛かり勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ☆旗坊☆ | 神奈川 | 100.0% |
| 2位 | バイデン | 東京 | 96.3% |
| 3位 | ももこ姫 | 福岡 | 92.9% |
| 4位 | ORGA2010 | 東京 | 88.2% |
| 4位 | 綾小路善彦 | 不明 | 88.2% |
| 6位 | 清流柿沼花月 | 北海道 | 83.9% |
| 7位 | 山田太郎 | 東京 | 82.1% |
| 8位 | つかだつよし | 静岡 | 81.8% |
| 9位 | 越前ガニ | 福井 | 81.2% |
| 10位 | かずひろ | 千葉 | 78.6% |
| 11位 | 東大将棋部2 | 東京 | 76.2% |
| 12位 | 8010 | 神奈川 | 74.7% |
| 13位 | 東大将棋部1 | 東京 | 74.0% |
| 14位 | 柿食う男 | 神奈川 | 72.7% |
| 15位 | きんいち | 不明 | 71.8% |
| 16位 | ☆きらり☆ | 島根 | 69.8% |
| 17位 | ビアンテ広島 | 不明 | 69.6% |
| 18位 | kazkazka | 不明 | 69.2% |
| 19位 | まるみみ | 栃木 | 67.4% |
| 20位 | しゃおりん | 京都 | 66.7% |
| 21位 | nobou | 北海道 | 63.6% |
| 21位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 63.6% |
| 23位 | ぴーちdesu | 不明 | 62.7% |
| 24位 | saka74k | 兵庫 | 61.7% |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 61.1% |
| 26位 | mitsu7 | 愛知 | 60.9% |
| 27位 | ほりちゃん | 群馬 | 60.0% |
| 27位 | 山田凡人 | 三重 | 60.0% |
| 27位 | sakahiro | 不明 | 60.0% |
| 30位 | せいほう | 不明 | 57.1% |
| 30位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 57.1% |
| 32位 | いっちゃんさん | 石川 | 54.5% |
| 33位 | テリー・ボガード | 愛知 | 54.5% |
| 34位 | kitise | 不明 | 54.3% |
| 35位 | 三好青海入道 | 北海道 | 53.0% |
| 36位 | あくび指南 | 埼玉 | 52.5% |
| 37位 | kotarou | 東京 | 51.5% |
| 38位 | はた坊主 | 埼玉 | 50.0% |
| 39位 | monnki | 山口 | 48.0% |
| 40位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 47.8% |
| 41位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 47.6% |
| 42位 | ヒロアキ | 埼玉 | 46.8% |
| 43位 | DIEND | 北海道 | 46.7% |
| 44位 | ヒーロー | 富山 | 46.2% |
| 44位 | himaji | 不明 | 46.2% |
| 46位 | 雁武籐琉 | 東京 | 45.7% |
| 47位 | ミケたま | 佐賀 | 42.9% |
| 47位 | ウルルマヒナ | 大阪 | 42.9% |








