
|
|
|
|
ゴキゲン中飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | ゴキゲン中飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山田太郎 | 東京 | 93.5% |
| 2位 | 飛車角命 | 大阪 | 92.3% |
| 3位 | kizutap | 北海道 | 88.9% |
| 4位 | 1QQ1 | 兵庫 | 85.0% |
| 5位 | ☆きらり☆ | 島根 | 84.6% |
| 6位 | 子泣き爺 | 埼玉 | 83.3% |
| 7位 | masuko | 静岡 | 82.5% |
| 8位 | plusX | 不明 | 81.8% |
| 9位 | 東大将棋部1 | 東京 | 78.1% |
| 10位 | 次元不二子 | 岐阜 | 76.9% |
| 11位 | kyotojin | 京都 | 74.1% |
| 12位 | KENJI | 和歌山 | 73.7% |
| 13位 | ittouryu | 京都 | 73.3% |
| 14位 | kuppa | 広島 | 69.2% |
| 15位 | トンマ天狗 | 千葉 | 68.2% |
| 16位 | ORGA2010 | 東京 | 67.9% |
| 17位 | ひろしきの | 東京 | 66.7% |
| 18位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 65.3% |
| 19位 | たかたかたか | 東京 | 62.5% |
| 20位 | ぴーちdesu | 不明 | 62.1% |
| 21位 | tsuyosi | 愛知 | 61.5% |
| 22位 | 真夜中の太陽 | 三重 | 58.8% |
| 23位 | 塩と胡椒 | 鹿児島 | 58.3% |
| 23位 | 鷹龍之介 | 福井 | 58.3% |
| 25位 | タイガー | 埼玉 | 58.1% |
| 26位 | guki | 大阪 | 57.4% |
| 27位 | 風影龍花月斎 | 海外 | 57.1% |
| 28位 | ぴこまる | 兵庫 | 56.2% |
| 29位 | amexhi | 三重 | 56.0% |
| 30位 | 山田凡人 | 三重 | 55.6% |
| 31位 | イオンワン | 香川 | 54.5% |
| 32位 | 教えてね | 徳島 | 53.8% |
| 32位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 53.8% |
| 34位 | 大政くん | 新潟 | 53.2% |
| 35位 | ナポレオン・3世 | 福井 | 52.9% |
| 36位 | ぎんたま | 宮城 | 52.0% |
| 37位 | 三好青海入道 | 北海道 | 50.0% |
| 37位 | あんピョイ | 奈良 | 50.0% |
| 37位 | yanntan | 静岡 | 50.0% |
| 40位 | Atoshi | 栃木 | 47.8% |
| 41位 | koma1616 | 東京 | 47.1% |
| 42位 | takehiro | 福岡 | 45.5% |
| 43位 | テリー・ボガード | 愛知 | 45.3% |








