
|
|
|
|
相掛かりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相掛かり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 319回 |
| 2位 | ロバクン | 大阪 | 160回 |
| 3位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 153回 |
| 4位 | 8010 | 神奈川 | 146回 |
| 5位 | テリー・ボガード | 愛知 | 134回 |
| 6位 | きんいち | 不明 | 131回 |
| 7位 | しゃおりん | 京都 | 123回 |
| 8位 | ☆きらり☆ | 島根 | 116回 |
| 9位 | kenshin | 京都 | 102回 |
| 10位 | kitise | 不明 | 81回 |
| 11位 | ヒロアキ | 埼玉 | 79回 |
| 12位 | niceday | 不明 | 76回 |
| 13位 | kazuo | 東京 | 75回 |
| 14位 | 三好青海入道 | 北海道 | 66回 |
| 15位 | あくび指南 | 埼玉 | 61回 |
| 15位 | ゆうきい | 大阪 | 61回 |
| 17位 | saka74k | 兵庫 | 60回 |
| 18位 | ぴーちdesu | 不明 | 59回 |
| 18位 | 園原康山 | 静岡 | 59回 |
| 20位 | ハム之助 | 東京 | 55回 |
| 21位 | 東大将棋部1 | 東京 | 50回 |
| 22位 | まるみみ | 栃木 | 43回 |
| 23位 | 尾張藩士 | 愛知 | 40回 |
| 24位 | 雁武籐琉 | 東京 | 35回 |
| 25位 | TAKUYA | 滋賀 | 33回 |
| 25位 | kotarou | 東京 | 33回 |
| 27位 | 清流柿沼花月 | 北海道 | 31回 |
| 28位 | 東大将棋部3 | 東京 | 30回 |
| 28位 | 木下げんき | 和歌山 | 30回 |
| 28位 | 山田凡人 | 三重 | 30回 |
| 31位 | じごぜん | 広島 | 29回 |
| 32位 | 山田太郎 | 東京 | 28回 |
| 33位 | バイデン | 東京 | 27回 |
| 34位 | おっぱな | 北海道 | 26回 |
| 35位 | monnki | 山口 | 25回 |
| 36位 | ビアンテ広島 | 不明 | 23回 |
| 36位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 23回 |
| 36位 | mitsu7 | 愛知 | 23回 |
| 39位 | atsushi7 | 宮城 | 22回 |
| 39位 | butakonb | 奈良 | 22回 |
| 39位 | いっちゃんさん | 石川 | 22回 |
| 42位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 21回 |
| 42位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 21回 |
| 42位 | せいほう | 不明 | 21回 |
| 42位 | 東大将棋部2 | 東京 | 21回 |
| 46位 | sakahiro | 不明 | 20回 |
| 46位 | ほりちゃん | 群馬 | 20回 |








