
|
|
|
|
角換わりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | guki | 大阪 | 599回 |
| 2位 | tsaka127 | 東京 | 341回 |
| 3位 | ガイバー | 北海道 | 272回 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 222回 |
| 5位 | dogkoji | 千葉 | 148回 |
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 148回 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 138回 |
| 8位 | ピーーー | 広島 | 133回 |
| 9位 | KENJI | 和歌山 | 127回 |
| 10位 | てんくろう | 高知 | 111回 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 107回 |
| 12位 | ヒロアキ | 埼玉 | 95回 |
| 13位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 87回 |
| 14位 | ハム之助 | 東京 | 86回 |
| 15位 | メガネおじさん | 埼玉 | 85回 |
| 15位 | 我流転生 | 大阪 | 85回 |
| 17位 | あくび指南 | 埼玉 | 81回 |
| 18位 | kotarou | 東京 | 79回 |
| 19位 | 真夜中の太陽 | 三重 | 70回 |
| 20位 | しゃおりん | 京都 | 69回 |
| 20位 | 8010 | 神奈川 | 69回 |
| 22位 | きんいち | 不明 | 68回 |
| 23位 | 台町のやす | 千葉 | 67回 |
| 24位 | スエミツ | 福岡 | 63回 |
| 25位 | kenshin | 京都 | 62回 |
| 25位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 62回 |
| 27位 | sakahiro | 不明 | 61回 |
| 28位 | 西村左内 | 不明 | 60回 |
| 29位 | 尾張藩士 | 愛知 | 59回 |
| 30位 | hannzake | 島根 | 58回 |
| 30位 | kassai | 香川 | 58回 |
| 32位 | アエラス | 奈良 | 55回 |
| 32位 | ロバクン | 大阪 | 55回 |
| 34位 | 松ちゃん | 大阪 | 53回 |
| 35位 | てらふぉ | 神奈川 | 52回 |
| 36位 | 将棋ダイブ | 東京 | 51回 |
| 36位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 51回 |
| 36位 | sasebo37 | 長崎 | 51回 |
| 39位 | kyotojin | 京都 | 50回 |
| 40位 | テリー・ボガード | 愛知 | 49回 |
| 41位 | ☆きらり☆ | 島根 | 48回 |
| 42位 | ぴこまる | 兵庫 | 47回 |
| 42位 | アーノルド | 埼玉 | 47回 |
| 42位 | ptas1111 | 東京 | 47回 |
| 45位 | kasa916 | 福岡 | 45回 |
| 45位 | niceday | 不明 | 45回 |








