
|
|
|
|
香の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 10765マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 8692マス |
| 3位 | muneto | 広島 | 8631マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 7588マス |
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7571マス |
| 6位 | masa18 | 不明 | 6675マス |
| 7位 | もーさん | 不明 | 6351マス |
| 8位 | 海坊主くん | 宮城 | 6316マス |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 6021マス |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 5785マス |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 5571マス |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 5497マス |
| 13位 | masuko | 静岡 | 5417マス |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 4979マス |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 4959マス |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 4861マス |
| 17位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 4667マス |
| 18位 | toshiG | 茨城 | 4578マス |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 4450マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 4425マス |
| 21位 | nyabc | 愛知 | 4335マス |
| 22位 | sxe42586 | 神奈川 | 4318マス |
| 23位 | トンマ天狗 | 千葉 | 4192マス |
| 24位 | WV0311 | 新潟 | 4119マス |
| 25位 | 野球小僧 | 兵庫 | 3916マス |
| 26位 | シロツグ | 神奈川 | 3854マス |
| 27位 | tsaka127 | 東京 | 3790マス |
| 28位 | ooyama | 不明 | 3750マス |
| 29位 | bonnyari | 宮城 | 3671マス |
| 30位 | こまたん | 不明 | 3663マス |
| 31位 | gamagama | 愛知 | 3580マス |
| 32位 | inoue | 岩手 | 3516マス |
| 33位 | SHARK | 奈良 | 3277マス |
| 34位 | azuma | 岩手 | 3195マス |
| 35位 | takionn | 岐阜 | 3083マス |
| 36位 | としぼう | 石川 | 3042マス |
| 37位 | omoshiro | 東京 | 3023マス |
| 38位 | けいとら | 大阪 | 3004マス |
| 39位 | こたしょう | 宮崎 | 2949マス |
| 40位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2932マス |
| 41位 | とよさち | 三重 | 2892マス |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2827マス |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2817マス |
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2816マス |
| 45位 | アサキカズオ | 大阪 | 2772マス |
| 46位 | まったん | 大阪 | 2626マス |
| 47位 | 天山雪男 | 福岡 | 2518マス |
| 48位 | ブルック | 鹿児島 | 2444マス |
| 48位 | sigeru2 | 群馬 | 2444マス |









