
|
|
|
|
香が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1376成 |
| 2位 | muneto | 広島 | 1301成 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 1283成 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1094成 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 1059成 |
| 6位 | masa18 | 不明 | 1001成 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 930成 |
| 8位 | もーさん | 不明 | 920成 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 848成 |
| 10位 | 海坊主くん | 宮城 | 747成 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 739成 |
| 12位 | toshiG | 茨城 | 718成 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 711成 |
| 14位 | mizuno | 神奈川 | 708成 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 680成 |
| 16位 | sxe42586 | 神奈川 | 668成 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 641成 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 619成 |
| 19位 | WV0311 | 新潟 | 617成 |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 609成 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 598成 |
| 22位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 591成 |
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 579成 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 568成 |
| 25位 | azuma | 岩手 | 537成 |
| 25位 | 野球小僧 | 兵庫 | 537成 |
| 27位 | こまたん | 不明 | 536成 |
| 28位 | nyabc | 愛知 | 521成 |
| 29位 | シロツグ | 神奈川 | 520成 |
| 30位 | ooyama | 不明 | 509成 |
| 31位 | gamagama | 愛知 | 473成 |
| 32位 | こたしょう | 宮崎 | 472成 |
| 33位 | とよさち | 三重 | 453成 |
| 34位 | inoue | 岩手 | 446成 |
| 35位 | SHARK | 奈良 | 429成 |
| 36位 | トンマ天狗 | 千葉 | 425成 |
| 37位 | omoshiro | 東京 | 420成 |
| 38位 | けいとら | 大阪 | 408成 |
| 38位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 408成 |
| 40位 | 21111111 | 不明 | 406成 |
| 41位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 402成 |
| 42位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 401成 |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 398成 |
| 44位 | ブルック | 鹿児島 | 393成 |
| 45位 | sigeru2 | 群馬 | 383成 |
| 46位 | としぼう | 石川 | 360成 |
| 47位 | keicy | 埼玉 | 349成 |
| 48位 | takionn | 岐阜 | 348成 |









