
|
|
|
|
成香の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今だに時めく何 | 不明 | 238マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 202マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 191マス |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 180マス |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 164マス |
| 6位 | SHARK | 奈良 | 152マス |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 144マス |
| 8位 | 21111111 | 不明 | 143マス |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 128マス |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 128マス |
| 11位 | もーさん | 不明 | 127マス |
| 12位 | hannzake | 島根 | 124マス |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 117マス |
| 14位 | TN628 | 福岡 | 100マス |
| 15位 | やんぼう | 兵庫 | 88マス |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 88マス |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 85マス |
| 18位 | 松ちゃん | 大阪 | 83マス |
| 19位 | まさ18 | 不明 | 76マス |
| 20位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 75マス |
| 21位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 74マス |
| 22位 | yositaka | 栃木 | 73マス |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 71マス |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 63マス |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 62マス |
| 26位 | Sunny | 不明 | 59マス |
| 27位 | wait | 千葉 | 57マス |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 57マス |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 51マス |
| 30位 | 今だに時めく何が | 不明 | 50マス |
| 31位 | geranium | 東京 | 44マス |
| 32位 | ヒラケン | 東京 | 40マス |
| 33位 | たかゆきや | 広島 | 39マス |
| 33位 | カツカレー | 不明 | 39マス |
| 35位 | さらちゃん | 静岡 | 37マス |
| 35位 | 那須の夜市 | 栃木 | 37マス |
| 37位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 36マス |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 34マス |
| 38位 | muneto | 広島 | 34マス |
| 40位 | bonyari | 不明 | 33マス |
| 41位 | ひらめきおじさん | 不明 | 32マス |
| 42位 | 5286 | 長野 | 31マス |
| 42位 | ちゃまとう | 不明 | 31マス |
| 44位 | himaji | 不明 | 30マス |
| 45位 | ハエのOB | 大阪 | 29マス |
| 46位 | としぼう | 石川 | 27マス |
| 47位 | tataioo2 | 長野 | 25マス |
| 47位 | 武永たけ | 東京 | 25マス |
| 49位 | butakonb | 奈良 | 24マス |









